| 第1位 | ![]() 774 暮四季菱花緑 |
第2位 | ![]() 775 暮四季花青緑 |
| 無難の定番、でもやっぱり落ち着く。 | 幅広い年代に、上品さが素敵。 | ||
| 第3位 | ![]() 808 白馬リンズ白 |
第4位 | ![]() 682 ファッションタウン茶 |
| 目立たず、すっきり。 | 柄表との相性も良い、邪魔しない縁。 | ||
| 第5位 | ![]() 503 純綿無地茶 |
第6位 | ![]() 723 誉DX菱菊緑 |
| 茶室の定番、和の住宅には。 | 明るく楽しく元気良く。 | ||
| 第7位 | ![]() 806 白馬ダイヤ緑 |
第8位 | ![]() 804 白馬ダイヤ白 |
| 選ばれてロングセラー、淡色系の初歩。 | この白っぽさが、おしゃれなデザイン系。 | ||
| 第9位 | ![]() 606 錦網代青 |
第10位 | ![]() 713 アラベスクU菱菊緑 |
| さわやかなブルーと金色が明るい。 | 目に優しいグリーンと呼べる縁。 | ||
| 第1位 | ![]() 774 暮四季菱花緑 |
第2位 | ![]() 905 花王紬緑 |
| 定番無難どんなお部屋にも合います | 着物のかすりのよう、紗な雰囲気 | ||
| 第3位 | ![]() 775 暮四季花青緑 |
第4位 | ![]() 681 ファッションタウン緑 |
| 青緑色で模様が小さいところが上品 | 微妙な色にこだわった無地の緑 | ||
| 第5位 | ![]() 805 白馬ダイヤ青 |
第6位 | ![]() 811 白馬小亀緑 |
| さわやかな青、白馬の縁はまだまだ人気 | 小さめの亀甲が、かわいらしい | ||
| 第7位 | ![]() 806 白馬ダイヤ緑 |
第8位 | ![]() 702 アラベスクダイヤ紺 |
| 薄色でも、落ちついた雰囲気に | かろうじて濃色ランクイン、男性の支持有 | ||
| 第9位 | ![]() 803 白馬亀甲緑 |
第9位 | ![]() 777 キッド動物緑 |
| 淡色の中でもしっかり和風系、お座敷に | お子様より、ペット好きの奥様の支持有 | ||
| 第1位 | ![]() 768 新大宮花菱小紋 |
第2位 | ![]() 774 暮四季菱花緑 |
| 高級感ある和室に見えます | い草の敷物でも定番の様子 | ||
| 第3位 | ![]() 682 ファッションタウン茶 |
第4位 | ![]() 713 アラベスクU菱菊緑 |
| フローリング続きの和室、置畳にぴったり | くつろげる和室に | ||
| 第5位 | ![]() 609 錦亀甲緑 |
第6位 | ![]() 804 白馬ダイヤ白 |
| ピカピカゴージャス、明るく華やか | 本当に若奥様方に支持されてます | ||
| 第7位 | ![]() 775 暮四季花青緑 |
第8位 | ![]() 707 アラベスク亀甲緑 |
| 薄い青緑が上品に | 濃い緑の亀甲模様、和室らしく | ||
| 第9位 | ![]() 806 白馬ダイヤ緑 |
第10位 | ![]() 719 アラベスクU菱菊桃 |
| 目立たず騒がず畳の部屋らしく | 女性にうれしいやさしい小豆色 | ||
| 第1位 | ![]() 810 白馬小亀青 |
第2位 | ![]() 774 暮四季菱花緑 |
| 小さな亀甲模様がかわいらしく | 目立たない色調が控え目に | ||
| 第3位 | ![]() 714 アラベスクU亀甲青 |
第4位 | ![]() 768 新大宮花菱小紋 |
| さわやかな青が涼しげ | ちょっと高級そうな雰囲気 | ||
| 第5位 | ![]() 618 天領線ダイヤ白 |
第6位 | ![]() 723 誉DX菊緑 |
| すっきりくっきりさわやかに | 明るく楽しく元気よく | ||
| 第7位 | ![]() 757 リバーシブル菱緑 |
第8位 | ![]() 809 白馬リンズ緑 |
| ちょっとおしゃれに洋風に | 心にやさしい緑 | ||
| 第9位 | ![]() 611 錦亀甲赤 |
第10位 | ![]() 701 アラベスクダイヤ緑 |
| うきうきわくわく嬉しいな | もう定番、言うことなし | ||
| 第1位 | ![]() 808 白馬リンズ白 |
第2位 | ![]() 723 誉DX菱菊緑 |
| 熟年の奥様方に人気でした | お部屋が明るく華やかな感じに | ||
| 第3位 | ![]() 702 アラベスクダイヤ紺 |
第4位 | ![]() 774 暮四季菱花緑 |
| 重厚な感じが男性に人気 | すっきりとした感じが若奥様に人気 | ||
| 第5位 | ![]() 795 浮 10 |
第6位 | ![]() 701 アラベスクダイヤ緑 |
| お茶室に、色あせしにくい、無地の茶 | 第3位の緑色、やさしく引き締まる | ||
| 第7位 | ![]() 606 錦網代青 |
第8位 | ![]() 708 アラベスク亀甲紺 |
| 金糸が入って明るいブルー | 第3位の亀甲模様、和室らしく | ||
| 第9位 | ![]() 622 天領亀甲茶 |
第10位 | ![]() 804 白馬ダイヤ白 |
| どことなく、かわいらしい感じに | 20代の若い女性に人気 | ||
| 第1位 | ![]() 768 新大宮花菱小紋 |
第2位 | ![]() 713 アラベスクU菱菊緑 |
| 社長の一押し、シブイけどきまる | 目に優しい系 | ||
| 第3位 | ![]() 806 白馬ダイヤ緑 |
第4位 | ![]() 809 白馬リンズ緑 |
| 結構、定番になってます | 一見無地系、すっきり緑 | ||
| 第5位 | ![]() 609 錦亀甲緑 |
第6位 | ![]() 711 アラベスクUダイヤ緑 |
| 明るくキラキラ、派手め | 優しい黄緑の地にダイヤ模様 | ||
| 第7位 | ![]() 701 アラベスクダイヤ緑 |
第8位 | ![]() 770 HANA香織梅桃 |
| やはり男性に人気、ビシッときまる | 春らしく、とってもかわゆい | ||
| 第8位 | ![]() 715 アラベスクU亀甲黄 |
第8位 | ![]() 808 白馬リンズ白 |
| 目に優しい黄土色、 畳表がきれいに退色した色に近い |
新しい畳表と一番色が近い、 一見、縁無しのように見える |
||
| 第1位 | ![]() 795 浮 10 |
第2位 | ![]() 713 アラベスクU亀甲緑 |
| 色あせしにくい、無地の茶 | 目にやさしい黄緑の地に亀甲模様 | ||
| 第3位 | ![]() 806 白馬ダイヤ緑 |
第4位 | ![]() 723 誉DX菱菊緑 |
| 畳表と同系色でお部屋がすっきり | 橙の菊がアクセント、明るい縁 | ||
| 第5位 | ![]() 770 HANA香織梅桃 |
第6位 | ![]() 721 誉DX菱亀甲緑 |
| 私の一押し、とってもかわいい | 第4位の亀甲模様、明るい | ||
| 第7位 | ![]() 805 白馬ダイヤ青 |
第8位 | ![]() 701 アラベスクダイヤ緑 |
| 第3位の地が青、淡い色 | きりっと引き締まる、男性に人気 | ||
| 第9位 | ![]() 768 新大宮花菱小紋 |
第10位 | ![]() 573 桝菊緑 |
| 一見地味だが、かなり見栄えが良 | 根強い人気、色合いが好まれる | ||